Государственное агентство по вопросам кино опубликовало результаты оценивания кинопроектов, участвовавших в 14 питчинге. Теперь претендентов на финансирование должен утвердить Совет по поддержке кинематографии.
«Телекритика» публикует таблицы с результатами оценивания кинопроектов.
«Неигровые фильмы национальные»
№ |
Виробник |
Назва кінопроєкту |
Режисер |
Середній бал (рейтинг) |
1 |
ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ» | Донбаський синдром | Оксана Малашенкова |
44,14 |
2 |
ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О. | І кожна річка | Олеся Моргунець-Ісаєнко |
44,00 |
3 |
ТОВ «Ай К’ю» | Іван і Марта | Сергій Буковський |
43,86 |
4 |
ФОП Дріз О. Я. | Їх було 33 | Марина Польшина |
43,86 |
5 |
ФОП Гришко Д.Д. | Швидка на периферії | Гришко Дмитро |
43,86 |
6 |
ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» | Поверни моє ім’я | Дмитро Глухенький, Нечмоня Кирило |
43,71 |
7 |
ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» | Наша антарктида: історія українців на Південному полюсі | Марина Ткачук , Олена Мошинська |
43,14 |
8 |
ФОП Ткаченко Тарас Анатолійович | Революція на граніті: робота над помилками | Ткаченко Тарас |
43,00 |
9 |
ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» | Деміург | Ольга Семак |
42,86 |
10 |
ТОВ «Ай К’ю» | Плай | Єва Джишиашвілі |
42,86 |
11 |
ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» | Щоденник нареченої Христа | Марта Смеречинська |
42,86 |
12 |
ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» | Миротворці. Перша місія | Охлопкова Валентина |
42,71 |
13 |
ФОП Грачова Надія Сергіївна | Тренер-батько. Виховані боксом. | Олексiй Савелов |
42,57 |
14 |
ТОВ «ЧАСТОГУСТО» | Бартка | Бакум В. |
42,43 |
15 |
ТОВ «Пронто Фільм» | Побачити небо | Олег Чорний |
42,29 |
16 |
ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» | Де собака заритий? | АНДРІЙ ЛИТВИНЕНКО |
42,14 |
17 |
ТОВ «МПЦ «Фор-Пост» | Ночами море світиться | Світлана Ліщинська |
41,86 |
18 |
ФОП Коцюба А.В. | ДОСТ | Фатіма Османова |
41,57 |
19 |
ФОП Стрій Є.О | Зовсім не страшний фільм | Єлизавета Стрій |
41,57 |
20 |
ТОВ «ФАЛАНСТЕР» | То моє море | Надія Парфан |
41,57 |
21 |
ФОП Волинщиков В. Ю. | За нашу і вашу свободу | Артюгіна Л. М. |
41,43 |
22 |
ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС» | Параджанов. Спадщина | Васілян Хачатур , Олена Оганесян |
41,43 |
23 |
ТОВ «435 Філмс» | Кіно з Лабитнангі | Аскольд Куров |
41,29 |
24 |
ФОП Яремчук Марія Валеріївна | НепрOsti листи | Яремчук Марія Валеріївна |
41,29 |
25 |
ТОВ «Ріал Пікчерс» | Фото на пам’ять | Ольга Черних |
41,29 |
26 |
ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» | Во імя Отця… | Ткачук Марина |
41,14 |
27 |
ТОВ «БЕД РЕЙВЕН» | Діти древлян | Авшаров Олександр |
41,14 |
28 |
ГО «Союз Молодих Кінематографістів України «Десята Муза» | Генерали Монблана | Степко Тетяна |
41,00 |
29 |
ТОВ «Докноутфілмс» | Український Флот. Столітня Традиція | Костянтин Кляцкін |
40,86 |
30 |
ТОВ «Лелека Продакшн» | Чорнобиль: по той бік об’єктива | Дерюгін Віктор |
40,86 |
31 |
ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» | В повітрі | Оксана Сигарева |
40,71 |
32 |
ФОП Кошман Сергій Миколайович | Вантажівка | В»ячеслав Мерзлікін |
40,57 |
33 |
ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» | Велике Коло | Сурін Артем |
40,57 |
34 |
ФОП Яремчук Марія Валеріївна | Марія | Яремчук Марія Валеріївна |
40,57 |
35 |
ТОВ “СКАЙДАЙВФІЛЬМ ПРОДАКШН” | Дахабраха. Шлях | Анна Корж |
40,43 |
36 |
ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» | З України до Європи (Кіно Європи. Український Слід) | Станіслав Сукненко |
40,43 |
37 |
ТОВ «БЕД РЕЙВЕН» | Терещенко | Зейналов Сергій, |
40,29 |
38 |
ФОП Грачова Надія Сергіївна | Ендорфіни науки | Владислав Робський |
40,14 |
39 |
ФОП Сеськін Олександр Валентинович | Водник | Єгор Трояновський |
40,00 |
40 |
ФОП Омельянов О.І. | Кінематограф для президента | Андрій Алфьоров |
40,00 |
41 |
ТОВ «Клеос Арт» | Плем’я від першої особи | Юлія Шашкова |
40,00 |
42 |
ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» | Блаженний | Андрій Лисецький |
39,86 |
43 |
ФОП Дріз О. Я. | Ні кольору. Ні смаку | Олена Короп |
39,86 |
44 |
ФОП Козюба Антон Валерійович | Спомин | Левчук Домнікія |
39,86 |
45 |
ФОП Єфіменко З.Р. | За ім’я моє | Волков Сергій |
39,71 |
46 |
ФОП Вербецький Дмитро Григорович | Між небом та землею | ОМАР АГА СОМАР |
39,71 |
47 |
ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» | Людина волі | Дігтяренко В.В. |
39,57 |
48 |
ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» | Одного Всесвіту мало. Іван Марчук | Яніна Кучер |
39,57 |
49 |
ТОВ «КІНОКВАРТАЛ» | Фанати | Брагін О.П. |
39,43 |
50 |
ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» | Канікули | Андрій Вербицький |
39,29 |
51 |
ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» | Хрещатик. Повсталий з попелу | Коротков Ярослав |
39,14 |
52 |
ТОВ «435ФІЛМС» | Євродонбас | Корній Грицюк |
39,00 |
53 |
ТОВ «МКК фільм сервіс» | Україна.За вашу і нашу свободу | Євген Тітаренко |
38,86 |
54 |
ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» | Квіти для в’язня під номером 131161 | Володимир Онищенко |
38,71 |
55 |
ТОВ «ТТМ» | Сквот | Сергій Лисенко |
38,71 |
56 |
ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» | Вільна людина | Ігор Царенко |
38,57 |
57 |
ФОП «Плюта» | Почай — свячене русло | Черняк Олексій Юрійович |
38,57 |
58 |
ТОВ «ТелеПростір Студіо» | Національна команда | Володимир Мула |
38,43 |
59 |
ТОВ «Добранічфільм» | Monologue. Fe/male | Сніжана Гусаревич |
38,29 |
60 |
ТОВ «ТТМ» | Хвиля дніпровська | Віталій Бардецький |
38,29 |
61 |
ГО «Волинська кінокомісія» | Бортники Полісся | Володимир Луцький |
38,00 |
62 |
ПрАТ «Одеська кіностудія» | Серце під мундиром | Ігор Козлов-Петровський |
38,00 |
63 |
ПП «Інспірейшн філмз» | ЯKURBAS | Варвара Філіпчук |
38,00 |
64 |
ТОВ «ВІАТЕЛ» | Динозавр | Денис Галушко |
37,86 |
65 |
ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» | Ціна конфлікту | Володимир Сидько |
37,86 |
66 |
ТОВ «САММІТ ФІЛЬМ» | Батько українського боксу | ВІКТОРІЯ ТРОФІМЕНКО |
37,71 |
67 |
ТОВ «Прем’єр-Медіа» | Майя Дерен. Танок у Києві | Олена Алимова, Руслан Товкун |
37,71 |
68 |
ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» | Останнє Українське Село | Олексій Уманський |
37,71 |
69 |
ФОП Казанцев П.В. | Вустами Всевишнього | Олена Мошинська |
37,57 |
70 |
ТОВ «Лелека Продакшн» | Війна перед війною | Олександр Ковш |
37,43 |
71 |
ФОП Коваленко | Український дукач | Ганна Яровенко |
37,29 |
72 |
ФОП Халяпіна Лариса Леонідівна | Мадам Каринська – легендарна харків’янка | Катерина Кононенко |
37,00 |
73 |
ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» | Патон | Максим Черниш |
37,00 |
74 |
ФОП Лещенко Р.В. «DOKINO» | Швидкість. Сила. Висота. Оліипіада 2020 | Лещенко Р.В. |
37,00 |
75 |
ГО «Мистецький фестиваль «Ї» | Вишиванка | Володимир Луцький |
36,57 |
76 |
ТОВ «Тремпель фільмз» | Ізоляція | Ігор Мінаєв |
36,57 |
77 |
ТОВ «ТТМ» | Дика сімка | Олександр Катунін |
36,43 |
78 |
ТОВ «Кіновир» | Коли ти до нас приїдеш? | Вікторія Белявська |
36,43 |
79 |
ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» | Повернення Мазепи | Дар’я Саричева |
36,43 |
80 |
ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ» | Герої українського неба | Пономарьов Дмитро |
36,29 |
81 |
ФОП Кашпур А.О. | Назустріч Сонцю | Василенко Володимир Борисович |
36,29 |
82 |
ТОВ «Спорт Медіа Плюс» | Сорочинський ярмарок — історія українського народу | Данило Сирих |
36,29 |
83 |
ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН» | Архів | ВОЛОДИМИОР КУЛИК |
36,14 |
84 |
ТОВ «Скрин Медіа Юкрейн» | Не бійся | Гойда А.О., Павло Казанцев |
36,14 |
85 |
ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» | Інші варіанти порятунку | Анкудінова Олександра |
36,00 |
86 |
КП «Кіностудія «Контакт» НСКУ | Олесь Гончар. Записки з полону | Михайлик А. |
36,00 |
87 |
КП «Кіностудія «Контакт» НСКУ | Іван Гаврилюк. Непокірний | Вітер Василь |
35,86 |
88 |
ПП «АіО компанія» | Скарби | Остап Костюк |
35,71 |
89 |
ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст» | Харизма Чубинських | Сукненко Станіслав |
35,71 |
90 |
ФОП «Плюта» | Виклик | Карабуля Олена Сергіївна |
35,43 |
91 |
ФОП Клименко О.В. | Блискавка Харлан | Кірічева Л.В. |
35,29 |
92 |
ТОВ «ОК МЕДІА КОМПАНІ» | Елвіс | Максим Наконечний |
35,14 |
93 |
ТОВ «Студія 10» | Плюс мінус один | Залога Світлана |
35,14 |
94 |
ТОВ «ВІРУ» | Подих | Олексій Залевський |
35,00 |
95 |
ФОП Орлов Р.І. | Шпигунські Ігри UA | Кушнарьов Денис |
34,86 |
96 |
ГО «Волинська кінокомісія» | Корона князя Вітовта | Сергій Шараєвський |
34,71 |
97 |
ГО «Український альманах» | Григір і Григорій Тютюнники | Неля Даниленко |
34,43 |
98 |
ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Я + ОТОЧЕННЯ = ? | Ігор Семецький |
34,43 |
99 |
ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН» | 1917 | ВОЛОДИМИОР КУЛИК |
34,14 |
100 |
ТОВ «Лелека Продакшн» | Кропивницький | Мурована Катерина |
34,14 |
101 |
ТОВ «ТТМ» | СаШо | Михайло Лєбєдєв |
34,00 |
102 |
ФОП Кашпур А.О. | Довіра до | Радецька Ганна Євгенівна |
34,00 |
103 |
ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Нобелю від України | Ярослав Геляс |
34,00 |
104 |
ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ» | Природа України очима тварин | Андрій Гапченко |
34,00 |
105 |
ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» | Середньовічні Ігри престолів | Марина Кучеренко |
34,00 |
106 |
ФОП Хорошко Олексій Миколайович | 113 | Ісаєва Марина Мубаризівна |
33,86 |
107 |
ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» | Історія українських супергероїв | Москаленко Василь |
33,71 |
108 |
ТОВ «Кіновир» | Через треш до зірок | Олесь Середицький |
33,71 |
109 |
ГО «Український альманах» | І я таки жив! | Володимир Денисенко |
33,57 |
110 |
ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» | Військові звитяги. Козаччина | Андрій Крутій |
33,43 |
111 |
ПП «КАЛИНА ПЛЮС» | Портрет митця в дорозі | Олександра Степашко |
33,43 |
112 |
ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Ребров | Святослав Феофілактов |
33,14 |
113 |
ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» | Чорний Шлях | Віктор Тірюто |
32,86 |
114 |
ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» | Прихована перемога. Сині Води | Анатолій Григор’єв |
32,71 |
115 |
ФОП Вербецький Дмитро Григорович | Прогулянки з невігласом — горизонт медичних подій | Соболєв Денис Євгенійович |
32,71 |
116 |
ТОВ «Атасов Фільм Тревел» | Симфонія на ім’я Україна | Сучкова-Ладік Тетяна |
32,71 |
117 |
ТОВ «РРП Груп» | Командна гра | Мозговий Андрій |
32,43 |
118 |
ТОВ «Крейзі Фест» | Українська фабрика зірок | Володимир Шпак |
32,29 |
119 |
ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» | Україна гастрономічна | Коротков Ярослав |
31,14 |
120 |
ТОВ «ВІРУ» | Природні перлини України | Тетяна Терещенко |
31,00 |
121 |
ФОП Вербецький Дмитро Григорович | Прогулянки з невігласом — горизонт трипільських подій | Гураль Артур Романович |
30,86 |
«Неигровые фильмы совместного производства»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «МУН МЕН» | Будинок зі скалок | Сімон Леренґ Вільмонт | 42,71 |
2 | ТОВ «Табор» | Найс Лейдіс | Марія Пономарьова | 42,57 |
3 | ТОВ «Бурлака філмс» | Крихка пам’ять | Ігор Іванько | 42,43 |
4 | ТОВ «Діджітал Реліджн» | Закрий рота! | Таїсія Кутузова | 42,00 |
5 | ПП «КІНОКОМПАНІЯ «МАГІКА-ФІЛЬМ» | Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна | Андрій Загданський | 41,86 |
6 | ТОВ «ПАРАДОКС ФІЛЬМ» | Висота | Максим Руденко | 41,29 |
7 | ФОП Кнорозок Любов Володимирівна | Навмисна брехня | Олексій Радинський | 40,57 |
8 | ТОВ «Директорія Кіно» | Міфи. Хроніка третьої світової війни | Дар’я Юркевич | 40,14 |
9 | ТОВ «ФАЛАНСТЕР» | Реббеліон | Керен Шернізон | 37,86 |
10 | ТОВ «Табор» | Фрагменти льоду | Марія Стоянова | 37,86 |
11 | ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» | Чотири брати | ПІТЕР-ЯН ДЕ ПУ | 37,00 |
12 | ФОП Бугрімова Оксана Юріївна | Dragnet | Бугрімова Оксана Юріївна | 36,14 |
«Неигровые телесериалы»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «ММД ПРО» | Чорнобиль (CHERNOBYL) | Тарас Ткаченко, Аріане Рікер | 43,71 |
2 | ТОВ «МПЦ «Фор-Пост» | Перший рубіж | Владислав Робський та Денис Ярошенко | 41,43 |
3 | ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» | Талісмани Романа | Данило Сирих | 38,43 |
4 | ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» | Україна, яку «побудували» олігархи | Леонід Єжуров | 37,29 |
5 | ТОВ «Шепіт ПРО» | Козаки: історія героїв | Сергій Кочергін | 35,14 |
«Анимационные короткометражные фильмы»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «Трайдент Фільм» | Жужжа годує вітер | Анатолій Лавренішин | 42,71 |
2 | ТОВ «Ютопія» | Сад переїхав | Катерина Возниця | 40,86 |
3 | ТОВ «студіо КАПІ» | Місто щасливих хлопчиків | Юлія Шалімова | 39,57 |
4 | ТОВ «Студія «Червоний собака» | Розібрана | Сергій Мельніченко | 39,29 |
5 | ТОВ «ХЕППІ ХІППІ ЛАБ» | Муніме | Танащук Крістіна Ігорівна | 39,00 |
6 | ТОВ ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ | Герой | Юсипчук Олесь Романович | 38,86 |
7 | ТОВ «АІМ» | Заради нашого майбутнього | Володимир Власенко | 38,86 |
8 | ТОВ «210 ДОБРИХ СПРАВ» | Тополя | Андрій Щербак | 37,86 |
9 | ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн» | Кібер-Край | Андріан Сахалтуєв | 37,57 |
10 | ТОВ «МАНІФЕСТО18» | Скарб | Марія Федюк | 37,57 |
11 | ТОВ «Новаторфільм» | Про моряка | Степан Коваль | 37,43 |
12 | ТОВ «ТОПКОНТЕНТ» | Дивосвіт | Марина Медвідь | 37,29 |
13 | ТОВ «Новаторфільм» | Жива музика | Клим Климчук | 37,29 |
14 | ТОВ «АС «УМ-ГРУП» | Супер тато | Альона Стулій | 37,29 |
15 | ТОВ «студіо КАПІ» | Тигр блукає поруч | Анастасія Фалілеєва | 36,86 |
16 | ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» | Фуете | Ірина Смирнова | 36,86 |
17 | ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» | МультБезпека | Денис Романов | 36,71 |
18 | ТОВ «Директорія Кіно» | Притча про двох вовків | Олег Федченко | 36,43 |
19 | ФОП Кепкалао Роман Ігоревич (Украхна). | Притулок для маленьких чудовиськ | Кепкало Роман Ігоревич | 36,29 |
20 | ТОВ «Світ Незнайки» | Склянки та бджоли | Дарина Костромова | 35,43 |
21 | ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН» | Диктатор | Сергій Руденко | 34,57 |
22 | ТОВ «Світ Незнайки» | Прості бажання | Ольга Гаврилова | 34,57 |
23 | ТОВ «Світ Незнайки» | Тільки уяви | Наталка Гайда | 34,57 |
24 | ТОВ «Студія «Червоний собака» | Далеко-близько | Сергій Мельніченко | 34,29 |
25 | ТОВ «Студія «Червоний собака» | Сіль землі | Марія Сапатова | 34,14 |
26 | ТОВ «Новаторфільм» | Курча | Артем Кіндрицький | 34,00 |
27 | ТОВ «Студія «Червоний собака» | Тінь сумнівів | Діана Денис | 33,43 |
28 | ТОВ «Новаторфільм» | Чаклунки-Дивачки та Листопад | Надія Лімова | 33,43 |
29 | ФОП Ратнікова А І | Орка | Ратніков М. Л. | 32,86 |
30 | ТОВ «Кіновир» | Біля води | Анастасія Тітова | 30,71 |
«Анимационные полнометражные фильмы (авторские)»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «Студія «Червоний собака» | План Мадагаскар | Іван Орленко | 38,43 |
«Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «студіо КАПІ» | Далія і Червона Книга | Давід Бісбано | 41,29 |
2 | ПП «МЕДІАПОЛІС» | НІКЧЕМИ | Манук Депоян | 40,00 |
3 | ТОВ «УКРКІНО» | Селяни | Дорота Кобєла | 39,43 |
4 | ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» | Вовк-Собаця. Поклик серця | Сергій Гармаш Даша Вернова |
34,71 |
5 | ТОВ «ТТМ» | Чугайстер | Володимир Михайлов | 32,14 |
6 | ПП «АіО компанія» | Чарівний амулет | Тигран Согоян | 26,43 |
«Анимационные телесериалы»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «Світ Незнайки» | Чорна-чорна курка | Наталка Гайда | 42,71 |
2 | ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» | Волохатий блог. Другий сезон. | Роман Полотнянко | 42,00 |
3 | ТОВ «Тераса-Фільм» | Колискова країна | Волков Борис | 39,86 |
4 | ТОВ «ГЕО-ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА» | Бутсони | Розенгурт Анна | 39,14 |
5 | ТОВ «ТОПКОНТЕНТ» | Козаки. Навколо світу | Марина Медвідь | 38,57 |
6 | ТОВ «студіо КАПІ» | Мишко і Місячна Дзвінка (сезон «Коли сходить Місяць») | Людмила Ткачикова, Валерія Левенко, Ксенія Березовська | 37,14 |
7 | ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна» Human Ark (Польща) |
Касперіада. Сезон 2 | Якуб Тарковський | 36,43 |
«Игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории)»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «Директорія Кіно» | Наші Котики 2 або таємниця жіночого монастиря | Володимир Тихий | 42,29 |
2 | ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» | Смак свободи | Олександр Березань | 42,14 |
3 | ТОВ «СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ» | Олена Теліга. Неймовірна | Роман Бровко | 42,00 |
4 | ТОВ «СТУДІЯ РЕСПУБЛІКА» | 2014. Вторгнення | Дмитро Малков | 41,14 |
5 | МПЦ «Фор-Пост» | Мирний 21 | Ахтем Сеітаблаєв | 41,14 |
6 | ТОВ «ДЗІДЗЬОФІЛЬМ» | Де гроші? | Михайло Хома | 40,71 |
7 | ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» | Дон Жуан із Жашкова | Віктор Буток | 40,57 |
8 | ТОВ «АС «УМ-ГРУП» | Клятва Гіппократа | Рутковський Іван | 40,57 |
9 | ТОВ «БУБО ФІЛМС» | Квітка | Тарас Ткаченко | 40,29 |
10 | ТОВ «Кінохіт Ю Ей» | Сім бажань | Дмитро Шмурак | 39,43 |
11 | ТОВ «ТОУ» | Хмарні обчислення | Сергій Баженов | 39,43 |
12 | ТОВ «Торнадо Фільм» | Право на помсту | Олег Туранський | 39,14 |
13 | ТОВ «Крейзі Фест» | Лимон для зайців | Вадим Перельман | 38,43 |
14 | ТОВ «ПРОТОТИП ПРОДАКШН» | Скажене Весілля 3 | Любомир Левицький | 38,00 |
15 | ТОВ «СІНЕМАДЕЙ» | Ольга | Клей Штауб | 37,86 |
16 | ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ» | Сусідка | Наталя Пасеницька | 37,43 |
17 | ТОВ «ІесайтМедіа» продюсерський центр | Червоний. Вогняне коло | Євгеній Коваленко | 37,14 |
18 | ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» | Скажи, що любиш мене | Даша Волга | 36,86 |
19 | ТОВ «Добранічфільм» | Матінко рідна! | Анастасія Матешко | 36,57 |
20 | ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» | Няня від трьох до п’яти | Черня В’ячеслов Миколайович | 36,29 |
21 | ТОВ «Кінокомпанія 2016» | Батько | Олег Масленников | 36,14 |
22 | ТОВ «АС «УМ-ГРУП» | Джерело | Туранський Олег | 36,14 |
23 | ТОВ «Атасов Фільм Тревел» | Паратіхіон | Сотниченко Сергій | 36,14 |
24 | ТОВ «Пронто Фільм» | Хайполови | Максим Ксьонда | 36,00 |
25 | ТОВ «КАПІТАН УКРАЇНА» | Капітан Україна | Любомир Левицький | 35,57 |
26 | ТОВ «ГАНЗАФІЛЬМ» | Мішень антихриста | Олексій Єсаков | 35,29 |
27 | ТОВ «АС «УМ-ГРУП» | Полювання на пектораль | Павло Потатуєв | 35,29 |
28 | ТОВ «Ай К’ю» | Козаки. Скарби водяного змія | Олег Зборовський | 35,00 |
29 | ТОВ «Райт Тайм Студіос» | Джеря | Ірина Правило | 34,86 |
30 | ТОВ «Директорія Кіно» | Татунчик | Кирило Бін | 34,71 |
31 | ТОВ «БОЗОНФІЛМ» | Deathlike (смертельний лайк) | Ковальов Юрій Володимирович | 34,29 |
32 | ТОВ «КС ПРОДАКШН» | Карантин | Олександо Тіменко | 34,29 |
33 | ТОВ «4Х4 ФІЛЬМ ПРОДАКШН» | Третя спроба | Вячеслав Криштофович | 34,14 |
34 | ТОВ «НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ» | Діви ночі | Тарас Ткаченко | 34,00 |
35 | ТОВ «М.Д.С.ЛТД» | Місцями туман | Олександр Стеколенко | 33,57 |
36 | ТОВ «ІнсайтМедіа» продюсерський центр | Хроніки Ведмедя — Таємниця совиного пір’я | Олексій Шапарєв | 33,43 |
37 | ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» | Я — амбітна | Віталій Потрух | 33,43 |
38 | ТОВ «Лелека Продакшн» | Ім`ярек | Бернадський Максим | 32,86 |
39 | ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Пінзель: сім печаток | ТАРАНЕНКО Оксана | 32,86 |
40 | ТОВ «САМІРА ФІЛЬМ» | Пожежа Саніри | Олександр Кірієнко | 32,71 |
41 | ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» | Справа Рудих | ІГОР «ТИХІН» ТИХОМИРОВ | 32,00 |
42 | ТОВ «СІНЕМАДЕЙ» | Льовушка | Олег Стахурський | 31,86 |
43 | ТОВ «АС «УМ-ГРУП» | Вечори на хуторі | Бурлака Андрій | 31,57 |
44 | ТОВ «Кінокомпанія 2016» | Запізнення | Костянтин Лінартович | 31,57 |
45 | ПП «РОНК ФІЛЬМ ПРОДАКШН» | Іловайськ 2014. Бішут | Тарас Костанчук | 31,43 |
46 | ТОВ «МО Філмз» | З Новим кРоком | Денис Тарасов | 31,00 |
47 | ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Перетворення | Уманський Олексій | 31,00 |
48 | ТОВ «Україно-німецька компанія «Welt – фільм» | Я-Бандера! | Дмитро Мухарський | 29,71 |
49 | ТОВ «Фест-Земля Продакшин Синема» | Молитва месника | Савельєв В.О. | 29,14 |
«Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные»
№ | Виробник | Назва кінопроєкту | Режисер | Середній бал (рейтинг) |
1 | ТОВ «Студія В.І.К.» | В зеніті | Ігор Стеколенко | 41,43 |
2 | ТОВ «Мун Мен» | Редакція | Роман Бондарчук | 41,43 |
3 | ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» | Сірі бджоли | Дмитро Мойсеєв | 41,43 |
4 | ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» | Демони | Наталка Ворожбит | 41,29 |
5 | ТОВ «ФОРФІЛМЗ» | Ти — Космос | Павло Остріков | 41,29 |
6 | ТОВ «Директорія Кіно» | Дім за склом | Тарас Дронь | 40,86 |
7 | ТОВ «Клеос Арт» | Антропоцен | Мирослав Слабошпицький | 40,14 |
8 | ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» | Свято хризантем | Семен Мозговий | 40,14 |
9 | ТОВ «ДЖОЙ ФIЛМЗ» | Три місяці до Зими | Станiслав Гуренко | 39,86 |
10 | ТОВ «Директорія Кіно» | Останні канікули | Христина Сиволап | 39,57 |
11 | ПП «СІНЕМАСТУДІО» | Сашенька | Олександр Жовна | 39,43 |
12 | ТОВ «ТОУ» | Спогади про Землю | Дмитро Галайко | 39,29 |
13 | ТОВ»435ФІЛМС» | Сирена | Євген Матвієнко | 39,14 |
14 | ТОВ «435філмс» | Малевич | Дар’я Онищенко | 38,57 |
15 | ТОВ «РІАЛ ПІКЧЕРС» | Мій юний принц | Хачик Василян | 38,43 |
16 | ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» | Отче мій | Володимир Харченко-Куліковський | 38,43 |
17 | ТОВ «Файн продакшн» | Співають коники у житі | Євген Хворостянко | 38,43 |
18 | ТОВ «Директорія Кіно» | Кардіохірург | Оксана Артеменко, Марина Артеменко | 38,29 |
19 | ТОВ «АМА ВІЖН» | Соліст | Сергій Сторожев | 38,29 |
20 | ТОВ «ФІЛЬМ ТЕЛЕВІЖН ТЕХНОЛОДЖІ ПЛЮС» | Пимоненко | Ярослав Пілунський | 38,14 |
21 | ТОВ «РАДАР ФІЛЬМЗ» | Нижній горизонт | Жанна Озірна | 38,00 |
22 | ТОВ «Гуд монінг дістібьюшн» | Спека | Денис Колесніков | 38,00 |
23 | ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» | Екстреміст | Андрій Іванюк (Andy Iva) | 37,71 |
24 | ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС» | Злегка прочинені двері | Олександр Биков, Васілян Хачатур | 37,71 |
25 | ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» | Бокораш | Святослав Пащук | 37,57 |
26 | ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» | Сатири | Павло Ар’є, Тамара Трунова |
37,57 |
27 | ТОВ «Лелека Продакшн» | Карбід | Олексій Доричевський | 37,43 |
28 | ТОВ «Сучасне Українське Кіно» | Куди б ти не пішла | Богдана Смирнова | 37,43 |
